|
|
|
Ренійський морський торгівельний порт пропонує для реалізації судна: |
|
|
|
|
|
|
Тактико-технычні дані т/x "Московський-1"
| тіп судна буксир: | штовхач |
| місце побудови: | Московський ССЗ |
| рік побудови: | 1968 |
| № проекту: | 908 |
| довжина: | 29.22 м |
| ширина: | 7.9 м |
| осідання: | 1.2 м |
| висота борту: | 2.7 м |
| потужність головних двигунів: | 600 к.с. (2х300к.с.) |
| дизель генератор: | 4Ч 40к.с. |
| суднові місткості: | паливні цистерни- | 22 т |
| | масляна цистерна- | 0.9 т |
| | фекальна цистерна- | 2.9 т |
| | питна цистерна- | 2 т |
Тактико-технычні дані т/x "Москва"
| тіп судна: | буксир-штовхач |
| рік побудови: | 1963 Угорщина |
| № проекту: | 415 |
| довжина: | 57.85 м |
| ширина: | 8.47 м |
| осідання: | 1.79 м |
| висота борту: | 2.83 м |
| найбільша висота: | 8 м |
| потужність головних двигунів: | 2000 к.с. (2х1000к.с.) |
| потужність дизель генераторів: | 200 к.с. (2х100) |
| суднові місткості: | паливні цистерни - 100 т |
| | масляна цистерна - 2 т |
| | фекальна цистерна- 3.5 т |
| | питна цистерна - 17 т |
| | л`яльних вод - 3.5 т |
Тактико-технычні дані т/x "Ереван"
| тіп судна: | буксир-штовхач |
| рік побудови: | 1963 Угорщина |
| № проекту: | 415 |
| довжина: | 57.85 м |
| ширина: | 8.47 м |
| осідання: | 1.79 м |
| висота борту: | 2.83 м |
| найбільша висота: | 8 м |
| потужність головних двигунів: | 2000 к.с. (2х1000к.с.) |
| потужність дизель генераторів: | 200 к.с. (2х100) |
| суднові місткості: | паливні цистерни - 100 т |
| | масляна цистерна - 2 т |
| | фекальна цистерна- 3.5 т |
| | питна цистерна - 17 т |
| | л`яльних вод - 3.5 т |
Документи Регістра всіх суден прострочені
| Для довідок: | |
| Нач. портового флоту Сагин Олександр Миколайович |
|
| Телефон: | раб. 8(04840) 4-52-57 |
| | моб. 80503903508 |
| email | osv@portreni.com.ua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|